入試データ
平成23年度公募推薦志願者・合格者数
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学部第二部 | 数学科 | 35 | 37 | 36 | 1.0 |
| 物理学科 | 15 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 化学科 | 10 | 26 | 17 | 1.5 | |
| 計 | 60 | 75 | 65 | 1.1 | |
| 工学部第二部 | 建築学科 | 7 | 20 | 15 | 1.3 |
| 電気工学科 | 7 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 経営工学科 | 7 | 13 | 10 | 1.3 | |
| 計 | 21 | 45 | 37 | 1.2 |
平成23年度社会人特別選抜志願者・合格者数
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学部第二部 | 数学科 | 15 | 17 | 16 | 1.0 |
| 物理学科 | 20 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 化学科 | 10 | 16 | 12 | 1.3 | |
| 計 | 45 | 40 | 35 | 1.1 | |
| 工学部第二部 | 建築学科 | 20 | 11 | 8 | 1.2 |
| 電気工学科 | 20 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 経営工学科 | 20 | 13 | 9 | 1.4 | |
| 計 | 60 | 28 | 21 | 1.2 |
帰国子女入学試験選抜結果
| 学部 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 受験 | 合格 | 志願 | 受験 | 合格 | |
| 理学部 第一部 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 工学部 第一部 |
19 | 16 | 15 | 22 | 20 | 15 |
| 薬学部 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 理工学部 | 26 | 21 | 18 | 11 | 11 | 10 |
| 基礎工学部 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 経営学部 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 理学部 第二部 |
- | - | - | - | - | - |
| 工学部 第二部 |
- | - | - | - | - | - |
| 計 | 70 | 59 | 53 | 56 | 54 | 45 |
