入試データ C方式データ

平成23年度 C方式入試 志願者・合格者数と過去の倍率

学部 学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数(含補欠者) 倍率 合格最低点(含補欠者) 受験者平均点
H23年 H22年 H21年
理学部第一部 数学科 10 154 154 21 7.3 6.7 6.1 422 309
物理学科 10 135 135 24 5.6 7.6 6.5 406 311
化学科 10 193 193 47 4.1 4.4 4.8 379 301
数理情報科学科 10 96 96 26 3.6 3.7 5.0 361 289
応用物理学科 10 81 81 20 4.0 3.5 3.1 378 319
応用化学科 10 150 150 25 6.0 8.5 7.8 395 312
60 809 809 163 4.9 5.4 5.4 - -
工学部第一部 建築学科 9 128 128 25 5.1 14.0 4.6 387 324
工業化学科 9 120 120 36 3.3 3.0 4.1 372 321
電気工学科 9 137 137 31 4.4 3.9 3.6 373 299
経営工学科 9 128 128 33 3.8 3.2 3.6 379 313
機械工学科 9 162 162 34 4.7 9.4 5.0 393 308
45 675 675 159 4.2 5.3 4.2 - -
薬学部 薬学科 8 122 122 27 4.5 4.5 12.4 403 312
生命創薬科学科 10 119 119 24 4.9 2.0 4.3 386 323
18 241 241 51 4.7 3.0 7.0 - -
理工学部 数学科 11 119 119 26 4.5 4.6 4.1 366 305
物理学科 11 97 97 28 3.4 2.9 3.8 352 302
情報科学科 10 161 161 50 3.2 3.0 2.7 340 278
応用生物科学科 10 245 245 54 4.5 3.5 3.8 368 311
建築学科 11 118 118 29 4.0 4.9 5.1 365 297
工業化学科 11 114 114 26 4.3 3.1 2.0 362 306
電気電子情報工学科 15 154 154 22 7.0 5.5 6.2 378 283
経営工学科 11 93 93 34 2.7 4.1 2.7 341 292
機械工学科 11 128 128 21 6.0 7.8 7.3 379 285
土木工学科 10 95 95 28 3.3 3.6 3.0 327 276
111 1,324 1,324 318 4.1 4.0 3.8 - -
基礎工学部 電子応用工学科 10 76 76 18 4.2 5.0 3.9 323 260
材料工学科 10 85 85 16 5.3 3.8 4.0 344 282
生物工学科 10 167 167 30 5.5 3.2 3.2 364 309
30 328 328 64 5.1 3.8 3.6 - -
経営学部 経営学科 10 49 49 20 2.4 8.4 2.2 202 185
10 49 49 20 2.4 8.4 2.2 - -
工学部第二部 建築学科 5 10 10 7 1.4 2.7 2.3 182 192
電気工学科 5 29 29 12 2.4 2.6 5.0 189 174
経営工学科 5 22 22 5 4.4 3.2 3.0 216 188
15 61 61 24 2.5 2.8 3.9 - -
大学総計 289 3,487 3,487 799 4.3 4.4 4.3 - -
備考:
  • 経営学部・工学部第二部を除く全学部の満点は500点(大学入試センター試験200点+本学独自試験300点)
  • 経営学部の満点は350点(大学入試センター試験200点+本学独自試験150点)
  • 工学部第二部の満点は300点(大学入試センター試験200点+本学独自試験100点)

ページのトップへ