大学院進学者数
「卒業生の約5割が大学院に進学」…本学では平成23年度の全学部大学院進学者(第二部含む)が1892名。これは学部卒業生の47.6%にあたる数で、多くの学生が大学院へ進んでいることになります。なお、このうち本学大学院への進学者は78.3%です。
| 平成23年度 学部・学科別大学院進学率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 卒業者 | 進学者 | 進学率(%) |
| 理学部第一部 | 数学科 | 123 | 33 | 26.8% |
| 物理学科 | 125 | 80 | 64.0% | |
| 化学科 | 113 | 84 | 74.3% | |
| 数理情報科学科 | 118 | 31 | 26.3% | |
| 応用物理学科 | 134 | 84 | 62.7% | |
| 応用化学科 | 107 | 76 | 71.0% | |
| 小計 | 720 | 388 | 53.9% | |
| 工学部第一部 | 建築学科 | 100 | 55 | 55.0% |
| 工業化学科 | 94 | 71 | 75.5% | |
| 電気工学科 | 91 | 69 | 75.8% | |
| 経営工学科 | 88 | 25 | 28.4% | |
| 機械工学科 | 97 | 72 | 74.2% | |
| 小計 | 470 | 292 | 62.1% | |
| 薬学部 | 薬学科 | 74 | 3 | 4.1% |
| 生命創薬科学科 | 138 | 129 | 93.5% | |
| 小計 | 212 | 132 | 62.3% | |
| 理工学部 | 数学科 | 122 | 23 | 18.9% |
| 物理学科 | 116 | 56 | 48.3% | |
| 情報科学科 | 139 | 63 | 45.3% | |
| 応用生物科学科 | 110 | 86 | 78.2% | |
| 建築学科 | 158 | 84 | 53.2% | |
| 工業化学科 | 127 | 107 | 84.3% | |
| 電気電子情報工学科 | 157 | 80 | 51.0% | |
| 経営工学科 | 136 | 48 | 35.3% | |
| 機械工学科 | 133 | 78 | 58.6% | |
| 土木工学科 | 149 | 37 | 24.8% | |
| 小計 | 1347 | 662 | 49.1% | |
| 基礎工学部 | 電子応用工学科 | 119 | 69 | 58.0% |
| 材料工学科 | 129 | 91 | 70.5% | |
| 生物工学科 | 120 | 95 | 79.2% | |
| 小計 | 368 | 255 | 69.3% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 279 | 21 | 7.5% |
| 小計 | 279 | 21 | 7.5% | |
| 理学部第二部 | 数学科 | 139 | 18 | 12.9% |
| 物理学科 | 94 | 24 | 25.5% | |
| 化学科 | 145 | 44 | 30.3% | |
| 小計 | 378 | 86 | 22.8% | |
| 工学部第二部 | 建築学科 | 76 | 29 | 38.2% |
| 電気工学科 | 60 | 16 | 26.7% | |
| 経営工学科 | 68 | 11 | 16.2% | |
| 小計 | 204 | 56 | 27.5% | |
| 合計 | 3978 | 1892 | 47.6% | |
