大学院進学者数

「卒業生の約5割が大学院に進学」…本学では平成22年度の全学部大学院進学者(第二部含む)が1930名。これは学部卒業生の50.4%にあたる数で、多くの学生が大学院へ進んでいることになります。なお、このうち本学大学院への進学者は77%です。

平成22年度 学部・学科別大学院進学率
学部 学科 卒業者 進学者 進学率(%)
理学部第一部 数学科 122 40 32.8%
物理学科 119 80 67.2%
化学科 126 97 77.0%
数理情報科学科 120 37 30.8%
応用物理学科 103 70 68.0%
応用化学科 145 100 69.0%
小計 735 424 57.7%
工学部第一部 建築学科 110 62 56.4%
工業化学科 96 71 74.0%
電気工学科 104 80 76.9%
経営工学科 95 36 37.9%
機械工学科 106 70 66.0%
小計 511 319 62.4%
薬学部 薬学科 1 0 0.0%
製薬学科 1 0 0.0%
生命創薬科学科 122 112 91.8%
小計 124 112 90.3%
理工学部 数学科 117 23 19.7%
物理学科 109 68 62.4%
情報科学科 133 88 66.2%
応用生物科学科 103 778 75.7%
建築学科 154 89 57.8%
工業化学科 160 121 75.6%
電気電子情報工学科 149 95 63.8%
経営工学科 109 41 37.6%
機械工学科 132 76 57.6%
土木工学科 114 44 38.6%
小計 1280 723 56.5%
基礎工学部 電子応用工学科 94 61 64.9%
材料工学科 99 83 83.8%
生物工学科 87 73 83.9%
小計 280 217 77.5%
経営学部 経営学科 308 26 8.4%
小計 308 26 8.4%
理学部第二部 数学科 147 15 10.2%
物理学科 82 22 26.8%
化学科 146 41 28.1%
小計 375 78 20.8%
工学部第二部 建築学科 74 12 16.2%
電気工学科 76 14 18.4%
経営工学科 65 5 7.7%
小計 215 31 14.4%
合計 3828 1930 50.4%

ページのトップへ