数学科

学科理念
数学は、論理的・抽象的に理論を組み立てていく学問で、それゆえに科学の基礎を支える重要な位置を占めています。また、社会の様々な分野で、直接または間接的に数学的素養が必要とされる現代において、それらの要求に応えることができる人が必要とされています。本学科は、そのような人を育成することを目的としています。解析学、代数学、幾何学などの数学の基本的な分野をしっかり身につけるとともに、統計学、情報数学、離散数学などの応用数学の分野へも幅広く知識を広げます。また、教員養成に力を注ぎ教員志向の学生の要望にも応えています。
我が国ただ1つの夜間における理学部の数学科であることから、その社会的使命は非常に重要です。「広く理学を普及する」という建学の精神からも多種多様な学生が集まって勉学していける環境を提供し、産業界や教育界等の広い分野で活躍できる優秀な人材のみならず数学の研究分野で活躍できる人材を育成します。
学科紹介
応用のきく数学家をめざして

理学部第ニ部数学科は、柔軟な思考ができ、意欲のある人に適した学科です。社会の様々な分野で、直接または間接的に数学的素養が必要とされる現代において、それらの要求に応えることができる人が必要とされています。本学科は、そのような人を育成したいと望んでいます。本学科では、解析学、代数学、幾何学、位相などの数学の基本的な分野はもとより、統計学、情報数学、離散数学などの、いわゆる応用数学の分野も充実しています。また、多数の中学校・高等学校教員を社会に送り出してきた伝統を踏まえ、教員養成に力を注ぎ、教員志向の学生の要望にも応えています。
- 理学部には、専攻科(夜間)や大学院が設置されており、いっそう高度な技術者、教育者、研究者へと進む道も用意されています。
-
- マルチメディア時代に対応した情報数学
- 論理的に物事を考える態度と能力の育成
- 数学基礎力の充実
- 懇切丁寧な指導
ポリシー
理学部第二部数学科におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
カリキュラム表
1年次
専門、情報系の基礎を固める
解析学、代数学、幾何学を3 つの柱に専門の基礎固めを行い、また1 年次からスタートする情報数学序論では、実習を通してコンピュータ環境に慣れ親しんでいきます。
2年次
基礎から専門領域へ
解析学2・代数学2・幾何学2・統計学を中心に、プログラミングや教育数学なども学んでいきます。
3年次
専門科目の高度な内容へ
選択科目が中心になり、より幅の広い特別講義が増えます。情報処理や応用系の科目も増えます。
4年次・卒業研究
集大成としての卒業研究
4年間の集大成としての卒業研究を行います。解析・代数・幾何・位相・確率・統計・離散数学・教育数学などの分野に進んでいきます。
履修年次に応じた履修モデル
| 授業科目名 | 標準履修学年及び単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
| 専門科目(必修22単位) | ||||
| 代数学2 | 4 | |||
| 解析学2 | 4 | |||
| 統計学1 | 4 | |||
| 卒業研究 | 10 | |||
| 専門科目(選択50単位) | ||||
| 数学基礎A | 2 | |||
| 数学基礎B | 2 | |||
| 代数学研究 | 4 | |||
| 代数学3A | 2 | |||
| 代数学3B | 2 | |||
| 代数学4A | 2 | |||
| 代数学4B | 2 | |||
| 代数学特講A | 2 | |||
| 代数学特講B | 2 | |||
| 数論A | 2 | |||
| 数論B | 2 | |||
| 幾何学2A | 2 | |||
| 幾何学2B | 2 | |||
| 幾何学3A | 2 | |||
| 幾何学3B | 2 | |||
| 幾何学特講1A | 2 | |||
| 幾何学特講1B | 2 | |||
| 幾何学特講2A | 2 | |||
| 幾何学特講2B | 2 | |||
| 解析学研究 | 4 | |||
| 微分方程式A | 2 | |||
| 微分方程式B | 2 | |||
| 実解析A | 2 | |||
| 実解析B | 2 | |||
| 複素解析A | 2 | |||
| 複素解析B | 2 | |||
| 関数解析A | 2 | |||
| 関数解析B | 2 | |||
| 位相A | 2 | |||
| 位相B | 2 | |||
| 位相数学2A | 2 | |||
| 位相数学2B | 2 | |||
| 位相数学特講1A | 2 | |||
| 位相数学特講1B | 2 | |||
| 位相数学特講2A | 2 | |||
| 位相数学特講2B | 2 | |||
| 離散数学1A | 2 | |||
| 離散数学1B | 2 | |||
| 離散数学2A | 2 | |||
| 離散数学2B | 2 | |||
| 統計学研究 | 4 | |||
| 統計学2A | 2 | |||
| 統計学2B | 2 | |||
| 統計学3A | 2 | |||
| 統計学3B | 2 | |||
| 応用統計学A | 2 | |||
| 応用統計学B | 2 | |||
| 計算機統計学A | 2 | |||
| 計算機統計学B | 2 | |||
| 確率過程入門A | 2 | |||
| 確率過程入門B | 2 | |||
| 統計学特講A | 2 | |||
| 統計学特講B | 2 | |||
| 教育数学A | 2 | |||
| 教育数学B | 2 | |||
| 教育数学研究A | 2 | |||
| 教育数学研究B | 2 | |||
| 教育数学特講1A | 2 | |||
| 教育数学特講1B | 2 | |||
| 数学科教材研究A | 2 | |||
| 数学科教材研究B | 2 | |||
| 応用数学1A | 2 | |||
| 応用数学1B | 2 | |||
| 応用数学2A | 2 | |||
| 応用数学2B | 2 | |||
| 応用解析A | 2 | |||
| 応用解析B | 2 | |||
| 数学研究A | 2 | |||
| 数学研究B | 2 | |||
| 数学科教育論1 | 2 | |||
| 数学科教育論2 | 2 | |||
| 情報処理A | 2 | |||
| 情報処理B | 2 | |||
| データ処理A | 2 | |||
| データ処理B | 2 | |||
| 計算数学1A | 2 | |||
| 計算数学1B | 2 | |||
| 計算数学2A | 2 | |||
| 計算数学2B | 2 | |||
| 情報科学A | 2 | |||
| 情報科学B | 2 | |||
| 情報システム概論 | 2 | |||
| ネットワーク概論 | 2 | |||
| 情報数学研究A | 2 | |||
| 情報数学研究B | 2 | |||
| システムアドミニストレータ入門 | 2 | |||
| 数学史A | 2 | |||
| 数学史B | 2 | |||
| 数学のための英語A | 2 | |||
| 数学のための英語B | 2 | |||
| 数学特別講義A | 2 | |||
| 数学特別講義B | 2 | |||
| 卒業単位に含む他学科の科目 | ||||
| 力学 | 4 | |||
| 電磁気学2 | 4 | |||
| 物理数学3 | 2 | |||
| 物理数学4 | 2 | |||
| 量子力学1 | 4 | |||
| 相対論 | 4 | |||
| 卒業単位に含まない他学科の科目 | ||||
| 物理学1 | 2 | |||
| 物理学2 | 2 | |||
| 解析力学 | 2 | |||
| 計測学 | 4 | |||
| 物理学実験 | 2 | |||
| 基礎化学 | 4 | |||
| 化学実験 | 2 | |||
| 基礎生物学 | 4 | |||
| 生物学実験 | 2 | |||
| 地学1 | 2 | |||
| 地学2 | 2 | |||
| 地学実験1 | 1 | |||
| 地学実験2 | 1 | |||
| 理科教育論1 | 2 | |||
| 理科教育論2 | 2 | |||
| 卒業単位に含まない科目 | ||||
| 数学演習 | 4 | |||
| 専門基礎(必修15単位) | ||||
| 代数学1 | 6 | |||
| 幾何学1 | 3 | |||
| 解析学1 | 6 | |||
| 基幹基礎(必修7単位) | ||||
| 数学概論 | 3 | |||
| 情報数学序論 | 4 | |||
| 関連専門基礎(必修4単位) | ||||
| プログラミングA | 2 | |||
| プログラミングB | 2 | |||
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
| 平成22年度 学修簿 卒業所要単位表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門領域科目 | 専門領域外科目 | |||||||
| 専門科目 | 基礎科目 | 一般科目 | 計 | |||||
| 必修 | 選択 必修 |
選択 | 専門 基礎 |
基幹 基礎 |
関連専門 基礎 |
英語 | 人間科学 | |
| 22 | 50 | 15 | 7 | 4 | 8 | 18 | 124 | |
進路
| 進学 | |
|---|---|
| 教育 | |
| 情報産業 | |
| 公務員 | |
| 卸・小売業 | |
| 運輸・通信 | |
| 金融 | |
| その他のサービス | |
| その他の業種 | |
| その他(進学・留学予定者等) |
主な就職先
- 中学・高校教員、
- 埼玉県(県職員)、
- ミクロ情報サービス、
- 臨海セミナー、
- 日本ヒューレット・パッカード、
- 市川環境アセス、
- 千葉県警察、
- 東京消防庁、
- エヌ・エス・システム、
- トーエイアドバンス、
- カメガヤ、
- フィナンシャル・エージェンシー、
- 中越エンジニアリング、
- 藤沢育成会、
- アイソトープ・テクノロジー、
- ユーネット、
- IIJテクノロジー、
- TOKAIグループ、
- NTTデータ・アイ、
- ビービーシステム、
- 日本トラスト、
- 北群馬信用金庫本店
