物理学専攻

専攻理念
物理学専攻は、社会的倫理観と国際的視野を兼ね備え、自然科学に関する深い理解と洞察力に基づいて物理学・応用物理学分野における研究を遂行する能力と高度な専門性を有する人材を養成することを目的としています。関連学術分野における幅広い学識のもとに独創的研究能力と研究指導能力を有する研究者、物理学・応用物理学の専門性を基盤とした教育者の養成も目的とします。
専攻紹介

物理学の研究対象は宇宙、地球、生物、固体、分子、原子、原子核、素粒子などと従来から幅広く、学問のボーダーレス化を牽引してきた分野と言えるかもしれません。理学研究科物理学専攻は、このような物理学の特質を長所としてとらえ、幅広い学識が求められる現代に即応した物理学研究を実施しています。他の研究科・専攻の授業科目の履修を可能にした点や、時々の注目すべき先端的研究課題を部門を越えて履修する「共通特別講義」(必修)は、カリキュラム上の大きな特色といえるでしょう。専門部門は「核・素粒子物理学」「物理学(2部門)」「応用物理学」「地球物理学」「天体物理学」「生物物理学」の7部門。また、国立および民間の先端的諸研究所とも提携しています。
「理化学研究所」、「NHK放送術研究所」、「電力中央研究所」等から客員教授を招へいし、最新の設備と機能を有する研究所での研究指導等を可能にした「連携大学院方式」を実施しています。
また、カリキュラム編成に止まらず、物理学の研究において有用な大型の研究装置を配備し、より確実で効果的な実験を可能にしています。例えば「高分解能電子顕微鏡」は、モニターを通して直接目で結晶中の原子の並びが観察できます。本専攻には、研究者として自立して研究活動を行う人材を育成するシステムが整っています。このシステムを有効に活用するには、自主的に学ぶ姿勢が必要であり、そしてそれこそが創造的能力の糧となるのです。
ポリシー
理学研究科物理学専攻におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
授業科目表(修士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 素粒子物理学 | 原子核特論1 | 1 | 選択 | 1 |
| 原子核特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 素粒子現象論特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 素粒子現象論特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 | |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 凝縮系物理学Ⅰ | 量子物理学 | 2 | 選択 | 1 |
| 量子物理学特論 | 2 | 選択 | 1 | |
| 統計物理学 | 2 | 選択 | 1 | |
| 統計物理学特論 | 2 | 選択 | 1 | |
| 低温物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 低温物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| ナノスケール物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| ナノスケール物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 非線形物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 非線形物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 | |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 凝縮系物理学Ⅱ | 磁性特論1 | 1 | 選択 | 1 |
| 磁性特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 半導体特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 半導体特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 光物性特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 光物性特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 格子欠陥特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 格子欠陥特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 表面物性特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 表面物性特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 粒子線物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 粒子線物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 量子ビーム物理特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 量子ビーム物理特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 超伝導特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 超伝導特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 | |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 応用物理学 | 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 地球物理学 | 大気物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 |
| 大気物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 | |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 宇宙物理学 | 宇宙物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 |
| 宇宙物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 天体物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 天体物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 | |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 生物物理学 | 生物物理学特論1 | 1 | 選択 | 1 |
| 生物物理学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 光生物物理化学特論1 | 1 | 選択 | 1 | |
| 光生物物理化学特論2 | 1 | 選択 | 1 | |
| 特別研究1 | 8 | 必修 | 1 | |
| 特別研究2 | 8 | 必修 | 2 | |
| 共通科目 | 共通特別講義 | 2 | 必修 | 1~2 |
| 特別講義1 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 特別講義2 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 特別講義3 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 特別講義4 | 1 | 選択 | 1~2 | |
| グリーン&セーフティ科学特論1 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| グリーン&セーフティ科学特論2 | 2 | 選択 | 1~2 | |
| 知財情報科学 | 1 | 選択 | 1~2 | |
| 環境安全科学 | 1 | 選択 | 1~2 | |
| 科学者・技術者の倫理 | 1 | 選択 | 1 |
| 平成23年度 大学院要覧 修了所要単位数 | ||
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 計 |
| 18 | 12 | 30 |
授業科目表(博士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|
| 素粒子物理学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 素粒子物理学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 素粒子物理学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 凝縮系物理学Ⅰ研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 凝縮系物理学Ⅰ研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 凝縮系物理学Ⅰ研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 凝縮系物理学Ⅱ研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 凝縮系物理学Ⅱ研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 凝縮系物理学Ⅱ研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 応用物理学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 応用物理学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 応用物理学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 地球物理学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 地球物理学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 地球物理学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 宇宙物理学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 宇宙物理学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 宇宙物理学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 生物物理学研究(一) | 10 | 選択必修 | 1 |
| 生物物理学研究(二) | 10 | 選択必修 | 1~2 |
| 生物物理学研究(三) | 10 | 選択必修 | 1~3 |
| 平成23年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
|---|
| 学生は、自己の指導教員の専門分野(部門)の科目(連携大学院の場合は、連携先指導教員の専門分野)について3科目30単位を修得すること。 学位授与へのプロセスについてはこちらから確認してください。 |
教員一覧
| 専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
|---|---|---|---|
| 素粒子物理学 | 准教授 | 鈴木 克彦 | 原子核理論 |
| 凝縮系物理学 | 教授 | 坂田 英明 | 極低温物性 |
| 教授 | 鈴木 彰 | 物性理論 | |
| 教授 | 趙 新為 | 半導体物性 | |
| 教授 | 長嶋 泰之 | 陽電子消滅・ポジトロニウムの物理 | |
| 教授 | 橋本 巖 | 格子欠陥 | |
| 教授 | 目黒 多加志 | 光物性 | |
| 教授 | 渡辺 一之 | 計算物理学 | |
| 准教授 | 徳永 英司 | 光物性 | |
| 准教授 | 満田 節生 | 磁性 | |
| 准教授 | 二国 徹郎 | 低温量子物性 | |
| 講師 | 西尾 太一郎 | 超伝導 | |
| 応用物理学 | 教授 | 本間 芳和 | ナノ構造体物理 |
| 地球物理学 | 准教授 | 三浦 和彦 | 大気物理学 |
| 宇宙物理学 | 准教授 | 辻川 信二 | 宇宙物理学 |
| 准教授 | 松下 恭子 | X線天文学 | |
| 生物物理学 | 准教授 | 梅村 和夫 | 生物物理学 |
| 准教授 | 鞆 達也 | 光生物物理化学 | |
| (連携大学院方式による客員教員および研究分野) | |||
| 凝縮系物理学 | 客員教授 | 大野 隆央 | 計算物理学 |
| 客員教授 | 北澤 英明 | 強磁場物性 | |
| 客員教授 | 清水 薫 | 半導体量子物性 | |
| 客員教授 | 羽多野 毅 | 超伝導工学 | |
| 客員教授 | 胡 暁 | 計算物理学 | |
| 客員准教授 | 高野 義彦 | 超伝導物理 | |
| 応用物理学 | 客員教授 | 相浦 義弘 | 固体電子物性 |
| 客員教授 | 赤﨑 達志 | スピントロニクス | |
| 客員教授 | 飯島 高志 | 圧電材料科学 | |
| 客員教授 | 石橋 幸治 | ナノデバイス工学 | |
| 客員教授 | 鈴木 哲 | 表面物理学 | |
| 客員教授 | 仙場 浩一 | 量子情報物理 | |
| 客員教授 | 日比野 謙一 | フォトニクス物理計測 | |
| 客員教授 | 和田 智之 | フォトニクス | |
| 客員准教授 | 深川 弘彦 | 有機EL | |
| 客員准教授 | 藤崎 好英 | フレキシブル液晶 | |
| 地球物理学 | 客員教授 | 速水 洋 | 大気物理 |
| 宇宙物理学 | 客員教授 | 玉川 徹 | X線・γ線天文学 |
| 客員准教授 | 田中 孝治 (宇宙航空研究開発機構) |
宇宙エネルギー理工学 | |
