経営工学専攻

専攻理念
経営工学専攻は、理学・工学の知識と技術を企業や組織のマネジメントとしてその活動へ具現化する技術、高度情報化へ対応する情報工学、環境社会問題との融和を図るシステム工学について、最新動向を教授するとともに、さらなる発展のための研究を指導し、組織の効率的マネジメントを先導できる人材を育成します。
専攻紹介

現代の企業経営は情報によって支えられていると言っても過言ではありません。どれ程秀れたモノ造りの技術があっても、黙って座しているのみでは、受注も販売も望めません。社会にとって「情報」を迅速に処理し、的確に意思決定する術の重要性は、日に日に高まっています。
経営工学とは、応用数学や計算機科学などの基礎技術に立脚して、生産工学、情報工学、システム工学、経営数理などを総合的に研究する学問です。ハードウェアの研究が主体の工学のなかにあって、その視線はソフトウェアに注がれています。工学的センスを持って工学を組み上げるという、まさに高度に情報化・通信化する時代の申し子のような学問領域といえるでしょう。
本専攻は情報工学、生産工学、システム工学、経営数理、経営管理の5部門で構成されますが、それぞれの横のつながりも重視され、インターネットを使った教育情報の電子化によるシラバス等の公開も実施しています。また、国際化にも着目し、外部講師による特別講義、海外の著名な研究者による英語による講義のほか、夏期にはスタンフォード大学、オハイオ州立大学、テキサス大学、チューリッヒ大学などへの短期留学プログラムが準備されています。
経営工学は時代が要請して誕生した学問分野です。本専攻に学べば、国際ビジネスに展開できるような英語力や数理的知識はもちろん、ネットワークコンピューティング、インターネット言語、人工知能などの最新の情報処理技術が自ずと身に付き、未来型情報処理に向けての創造性が養われましょう。さらに、エネルギー環境問題といった大規模システムのモデリング技術や最新最適化の技法を習得できるため、企業のブレーンとしての活躍も期待されます。
ポリシー
理工学研究科経営工学専攻におけるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーはこちらをご参照ください。
授業科目表(修士課程)
履修年次に応じた履修モデル| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 情報システム | 知識工学特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| 応用人工知能特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 機械学習特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 認知工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 数理論理学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| ソフトウェア工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 情報ネットワーク特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 生産システム | 人間工学特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| システムシミュレーション特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 生産システム工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 生産管理特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 生産性工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 社会システム | 数理システム特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| 社会工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 環境工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 公共システム特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| エネルギー・環境システム工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 社会シミュレーション特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営数理 | 経営情報特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| オペレーションズ・リサーチ特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| マネージメント・サイエンス特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 統計工学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 実験計画法特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 多変量解析特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 管理システム | 品質管理特論 | 2 | 選択 | 共通 |
| 原価管理特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営管理特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 会計学特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 管理会計特論 | 2 | 選択 | 共通 | |
| 経営工学輪講ⅠA | 1 | 必修 | 1 | |
| 経営工学輪講ⅠB | 1 | 必修 | 1 | |
| 経営工学輪講ⅡA | 1 | 必修 | 2 | |
| 経営工学輪講ⅡB | 1 | 必修 | 2 | |
| 経営工学特別演習A | 1 | 必修 | 1 | |
| 経営工学特別演習B | 1 | 必修 | 1 | |
| 経営工学特別研究ⅠA | 3 | 必修 | 1 | |
| 経営工学特別研究ⅠB | 3 | 必修 | 1 | |
| 経営工学特別研究ⅡA | 4 | 必修 | 2 | |
| 経営工学特別研究ⅡB | 4 | 必修 | 2 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
| 平成24年度 大学院要覧 修了所要単位数 | ||
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 計 |
| 20 | 10 | 30 |
授業科目表(博士課程)
| 専門分野(部門) | 授業科目 | 単位 | 履修方法 | 履修年次 |
|---|---|---|---|---|
| 情報システム | 情報システム博士特別研究1A | 5 | 選択必修 | 1 |
| 情報システム博士特別研究1B | 5 | 選択必修 | 1 | |
| 情報システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
| 情報システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
| 情報システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
| 情報システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
| 生産システム | 生産システム博士特別研究1A | 5 | 選択必修 | 1 |
| 生産システム博士特別研究1B | 5 | 選択必修 | 1 | |
| 生産システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
| 生産システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
| 生産システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
| 生産システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
| 社会システム | 社会システム博士特別研究1A | 5 | 選択必修 | 1 |
| 社会システム博士特別研究1B | 5 | 選択必修 | 1 | |
| 社会システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
| 社会システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
| 社会システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
| 社会システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
| 管理システム | 管理システム博士特別研究1A | 5 | 選択必修 | 1 |
| 管理システム博士特別研究1B | 5 | 選択必修 | 1 | |
| 管理システム博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
| 管理システム博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
| 管理システム博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
| 管理システム博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 | |
| 経営数理 | 経営数理博士特別研究1A | 5 | 選択必修 | 1 |
| 経営数理博士特別研究1B | 5 | 選択必修 | 1 | |
| 経営数理博士特別研究2A | 5 | 選択 | 2 | |
| 経営数理博士特別研究2B | 5 | 選択 | 2 | |
| 経営数理博士特別研究3A | 5 | 選択 | 3 | |
| 経営数理博士特別研究3B | 5 | 選択 | 3 |
※科目の内容など詳細情報については「シラバス」からご覧いただけます。
| 平成24年度 大学院要覧 博士後期課程修了要件 |
|---|
| 自己の指導教員が担当する選択必修科目2科目10単位を含めて6科目30単位を修得すること。なお、30単位の中に修士課程で修得した必修20単位を含めることができるものとする。ただし、優れた研究業績を上げて在学期間が1年で修了する者は10単位、2年で修了する者は20単位で可とする。 |
教員一覧
| 専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |
|---|---|---|---|
| 情報工学 | 教授 | 大和田 勇人 | コンピュータサイエンス |
| 機械学習 | |||
| 講師 | 原田 拓 | 進化計算 | |
| 適応システム | |||
| 講師 | 西山 裕之 | 人工知能 | |
| ネットワークシステム | |||
| 生産システム工学 | 教授 | 平川 保博 | 生産システム |
| 物流管理 | |||
| 准教授 | 石垣 綾 | 生産マネジメント | |
| 社会システム工学 | 教授 | 新井 健 | 社会工学 |
| 公共システム | |||
| 教授 | 森 俊介 | 社会システム | |
| エネルギー環境システム | |||
| 教授 | 堂脇 清志 | エネルギー社会システム | |
| 環境工学 | |||
| 管理システム工学 | 教授 | 尾島 善一 | 品質管理 |
| 教授 | 鈴木 知道 | 品質管理 | |
| 准教授 | 馮 玲 | 管理会計 | |
| 原価管理 | |||
| (教員の副専攻制による主研究指導教員・副指導教員および研究分野) | |||
| 経営工学複合領域 | 教授 | 森 俊介 | 民生部門における分散型エネルギーシステムに関する研究 |
| 教授※(建築学専攻) | 井上 隆 | ||
| 教授 | 森 俊介 | 地域交通システムのあり方に関する研究 | |
| 教授※(土木工学専攻) | 内山 久雄 | ||
| 教授 | 尾島 善一 | 分析化学における統計的諸問題のモデル化と解析法 | |
| 教授※(工業化学専攻) | 板垣 昌幸 | ||
| 教授 | 鈴木 知道 | 医療・介護における統計的手法の応用・適用に関する研究 | |
| 教授※(情報科学専攻) | 富澤 貞男 | ||
