外国人学生数
| 東京理科大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 学部 | 修士 | 博士 | 研究生 | 協定校等からの 受入学生 |
合計 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 中国 | 51 | 39 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 124 |
| マレーシア | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 28 |
| 韓国 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| インドネシア | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 |
| 台湾 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| バングラデシュ | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| タイ | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| ベトナム | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 米国 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ドイツ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| スペイン | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| ブルガリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 英国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| フィンランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 合計 | 71 | 52 | 25 | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 193 |
(2011年5月1日現在)
※研究生及び協定校等からの受入学生については、平成23年8月1日現在のデータです。
