|
朝日バス時刻 久喜駅西口行き 高木病院発 |
||||
| 平成21年3月6日現在 | ||||
| 月 〜 金 | 時刻 | 土 ・ 休日 | ||
| 57 45 34 | 5 | |||
| 56 51 42 33 25 17 08 | 6 | 16 36 54 | ||
| 58 50 41 31 23 14 06 | 7 | 09 21 41 | ||
| 55 41 29 20 10 | 8 | 01 21 41 | ||
| 55 40 26 10 | 9 | 01 21 41 | ||
| 56 41 26 11 | 10 | 01 21 41 | ||
| 56 41 26 11 | 11 | 01 21 41 | ||
| 56 41 25 11 | 12 |
01 21 41 |
||
| 56 41 25 11 | 13 | 01 21 41 | ||
| 56 41 26 11 | 14 | 01 21 41 | ||
| 48 37 26 11 | 15 | 01 24 41 | ||
| 58 46 34 22 10 00 | 16 | 01 21 41 | ||
| 46 34 22 13 | 17 | 01 21 41 | ||
| 46 35 24 13 00 | 18 | 01 21 39 | ||
| 56 42 25 15 02 | 19 | 04 21 35 | ||
| 51 40 25 12 | 20 | 01 17 49 | ||
| 42 19 | 21 | 19 41 | ||
| 56 29 07 | 22 | 10 | ||
| 24 | 23 | |||
|
8月13日から16日、12月30日から1月3日は土曜・日曜・祝日の時刻で運行します。 12月30日〜1月3日の間は土・休日の時刻で運行いたします。 |
||||
| 道路事情等により遅れる場合がございますので、ご了承願います。 | ||||